Publié par l’INSEE, l’IRL sert à calculer la révision annuelle du loyer
Indice de référence des loyers
Catégorie: Fiches pratiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | Variation (%) | Indice | Variation (%) | Indice | Variation (%) | Indice | Variation (%) |
|
| 2011 | 119.69 | +1.60% | 120.31 | +1.73 | 120.95 | +1.90 | 121.68 | +2.11% |
| 2010 | 117.81 | +0.09 | 118.26 | +0.57 | 118.70 | +1.10% | 119.17 | +1.45% |
| 2009 | 117.70 | +2.24 | 117.59 | +1.31 | 117.41 | +0.32% | 117,47 | -0,06 |
| 2008 | 115.20 | +1.81 | 116.07 | +2.38 | 117.03 | +2.95% | 117.54 | +2.83% |
| 2007 | 113.07 | +1.44 | 113.37 | +1.24 | 113.68 | +1.11 | 114.30 | +1.36 |
| 2006 | 111.47 | +1.67 | 111.98 | +1.73 | 112.43 | +1.68 | 112.77 | +1.59 |
| 2005 | 109.64 | +1.71 | 110.08 | +1.66 | 110.57 | +1.70 | 111.01 | +1.66 |
| 2004 | 107.80 | +1.54 | 108.28 | +1.57 | 108.72 | +1.55 | 109.20 | +1.59 |
| 2003 | 106.17 | +1.78 | 106.60 | +1.84 | 107.06 | +1.87 | 107.49 | +1.78 |
Etat des lieux
Diagnostic pour la location
2008-2011 Appelimmo. Tout droits réservés
Annonces immobilières
Conseils juridiques
Particularités de la copropriété
Louer son logement
Diagnostics immobiliers
Législation et taxes sur l'immobilier
Modèles de courriers immobiliers